
Mô tả
Thông số kỹ thuật BWP20-08
| Thông số | Giá trị | |
| Loại phát hiện | Loại thu phát(trực tiếp) | |
| Khoảng cách phát hiện | 0.1 đến 5m | |
| Nguồn sáng | LED hồng ngoại (850nm điều biến) | |
| Khoảng cách giữa các trục quang | 20mm | |
| 8 | ||
| Chiều cao phát hiện/Tổng chiều dài | 140/190mm | |
| 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%) | |
| Ngõ ra điều khiển | NPN mạch thu hở | |
| Chế độ hoạt động | Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) | |
| Môi trường_Ánh sáng xung quanh | Ánh sáng mặt trời: Max. 10,000lx(ánh sáng nhận) | |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 55℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | |
| Loại kết nối | Loại cáp(Ø3.5, 3m) | |
| Cấu trúc bảo vệ | IP40 | |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH | |
| Khoảng cách phát hiện tối thiểu | Vật liệu đục min. Ø30mm | |
| Thời gian đáp ứng | Max. 6ms(Tần số B tùy chọn max. 7ms) | |
| Chất liệu | Vỏ: Polycarbonate/Acrylonitrile butadiene styrene, phần phát hiện: Polymethyl methacrylate | |
| Thông số cáp | Ø3,5mm, 4 dây, 3m (bộ phát: Ø3,5mm, 4 dây, 3m) (AWG 24, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 40, đường kính cách điện: Ø1mm) | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 480g(Xấp xỉ 280g) |
Tìm hiểu thêm: Cảm biến Laser đo khoảng cách là gì ?
[caption id="attachment_235758" align="aligncenter" width="800"] BWP-series-Autonics | Hải Phòng Tech.[/caption][caption id="attachment_235759" align="aligncenter" width="800"] BWP-series | Hải Phòng Tech.[/caption]Tìm hiểu thêm: Cảm biến quang là gì ?
Tổng quan về Cảm biến vùng BWP20-08 Autonics
Sản phẩm liên quan
Chăm sóc khách hàng
Call: 0866.555.212/0866.555.282
Ms Hương Giang
Call/Zalo: 0988.902.520
Ms Đoàn Phương
Call/Zalo: 0988.744.460
Ms Thu Hường
Call/Zalo: 0369.743.880
Ms Thanh Thảo
Call/Zalo: 0988.298.802
Dịch vụ kỹ thuật / bảo hành
Call/Zalo: 0979.316.108
Email liên hệ
kinhdoanhhpt@haiphongtech.vn





