
Cáp I/O CVC-DPB-3050-L AUTONICS
Mã sản phẩm: CVC-DPB-3050-L
Nhà Sản Xuất: autonics
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
1 VNĐ
Mô tả
Thông số kỹ thuật CVC-DPB-3050-L
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | CVC-DPB-3050-L |
| Tên sản phẩm | Cáp I/O CVC-DPB-3050-L AUTONICS |
| Nguồn cấp | 24VDC @(=) |
| Dòng định mức | Max. 2A |
| Điện trở dây dẫn | Max. 60.12Ω/km (AWG22) |
| Điện trở cách điện | ≥ 1,000 MΩ (500 VDC@(=) megger) |
| Lực kéo cáp | 10kgf(100N) |
| Mô-men xoắn lắp đặt | 4.0~6.1kgf.cm(0.4~0.6N.m) |
| Độ bền điện môi | 2000VAC 50/60Hz (for 1 phút.) |
| Rung động | Biên độ 1,0mm ở tần số từ 10 đến 55Hztheo mỗi hướng X, Y, Z trong 1 giờ |
| Va chạm | 500m / s² (khoảng 50G) theo từng hướng X, Y, Z trong 3 lần |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -25 đến 70℃, bảo quản: -30 đến 80℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Cấu trúc bảo vệ | IP67 |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 60.1g (Xấp xỉ 55g) |
| Copyright | Misutech.vn |
Tổng quan về Cáp I/O CVC-DPB-3050-L AUTONICS
Sản phẩm liên quan
Chăm sóc khách hàng
Call: 0866.555.212/0866.555.282
Ms Hương Giang
Call/Zalo: 0988.902.520
Ms Đoàn Phương
Call/Zalo: 0988.744.460
Ms Thu Hường
Call/Zalo: 0369.743.880
Ms Thanh Thảo
Call/Zalo: 0988.298.802
Dịch vụ kỹ thuật / bảo hành
Call/Zalo: 0979.316.108
Email liên hệ
kinhdoanhhpt@haiphongtech.vn





