
Mô tả
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại hiển thị | Màn hình LED |
| Nguồn cấp | 100...240VAC |
| Thông số đo lường | Công suất (Hoạt động) |
| Dải hiển thị | 0...1999 |
| Đơn vị hiển thị | kW |
| Kích thước lỗ cắt | W92xH45mm |
| Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ |
| Loại | Đồng hồ đo đa năng |
| Loại ngõ vào đo lường | Điện áp 1 chiều |
| Dải đo điện áp | 0...10VDC |
| Số chữ số hiển thị | 4 |
| Chức năng | Chức năng tự động điều chỉnh điểm zero, Chức năng giữ giá trị hiển thị |
| Chiều cao giá trị thực | 14mm |
| Chiều cao giá trị cài đặt | 14mm |
| Màu sắc giá trị thực | Đỏ |
| Màu sắc giá trị cài đặt | Đỏ |
| Chu kỳ trích mẫu | 300ms |
| Phương pháp lắp đặt | Lắp phẳng |
| Phương pháp đấu nối | Bắt vít |
| Nhiệt độ môi trường | -10...50°C |
| Độ ẩm môi trường | 35...85% |
| Khối lượng tương đối | 168g |
| Chiều rộng tổng thể | 96mm |
| Chiều cao tổng thể | 48mm |
| Chiều sâu tổng thể | 115.7mm |
| Tiêu chuẩn | EAC |
| Copyright | Misutech.vn |
Tổng quan về Đồng hồ ampe kế M4W-W-5 kỹ thuật số Autonics
Sản phẩm liên quan
Chăm sóc khách hàng
Call: 0866.555.212/0866.555.282
Ms Hương Giang
Call/Zalo: 0988.902.520
Ms Đoàn Phương
Call/Zalo: 0988.744.460
Ms Thu Hường
Call/Zalo: 0369.743.880
Ms Thanh Thảo
Call/Zalo: 0988.298.802
Dịch vụ kỹ thuật / bảo hành
Call/Zalo: 0979.316.108
Email liên hệ
kinhdoanhhpt@haiphongtech.vn





