
Mô tả
Thông số kỹ thuật M5W-S-2
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | M5W-S-2 |
| Tên sản phẩm | Đồng hồ đo hiển thị số M5W-S-2 M4Y, M5W, M4W, M4M (Tachometer / Speed Meter) Series AUTONICS |
| Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4½ số |
| Chiều cao kí tự | 14mm |
| Đo | Tốc độ |
| Loại ngõ vào | 0-10VAC |
| Dải hiển thị tối đa | 0~1999.9 |
| Đo AC | Giá trị hiệu dụng (RMS) |
| Nguồn cấp (Tùy chọn) | 100-240VAC~ 50/60Hz |
| Ngõ ra | Chỉ hiển thị |
| Ngõ vào cho phép tối đa | 150% cho mỗi đặc tính ngõ vào (ở 400VAC: 120%) |
| Độ chính xác hiển thị_AC | F.S. ±0.5% rdg ±1 chữ số |
| Chu kỳ lấy mẫu | 300ms |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | 0 đến 50 ℃, bảo quản: -25 đến 65 ℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 172g |
| Copyright | Misutech.vn |
Tổng quan về Đồng hồ đo hiển thị số M5W-S-2 M4Y, M5W, M4W, M4M (Tachometer / Speed Meter) Series AUTONICS
Sản phẩm liên quan
Chăm sóc khách hàng
Call: 0866.555.212/0866.555.282
Ms Hương Giang
Call/Zalo: 0988.902.520
Ms Đoàn Phương
Call/Zalo: 0988.744.460
Ms Thu Hường
Call/Zalo: 0369.743.880
Ms Thanh Thảo
Call/Zalo: 0988.298.802
Dịch vụ kỹ thuật / bảo hành
Call/Zalo: 0979.316.108
Email liên hệ
kinhdoanhhpt@haiphongtech.vn





