
Mô tả
Thông số kỹ thuật SFD-M2B-C
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | SFD-M2B-C |
| Tên sản phẩm | Công tắc cửa SFD-M2B-C SFD Series AUTONICS |
| Điện áp và dòng tải định mức | Tải thuần trở : 6A/250VAC~, 0.6A/250VDC@(=)Tải cảm kháng: AC-15 3A/240VAC~,DC-13 0.27A/250VDC@(=) |
| Lực mở trực tiếp | Min. 80N |
| Khoảng cách mở trực tiếp | Min. 10mm |
| Tốc độ hoạt động | 0.05 đến 1m/s |
| Tần số hoạt động | Max. 20/min |
| Dây áp dụng | AWG 20-18 (0.5 đến 0.75mm²) |
| Điện trở cách điện | ≥ 100 MΩ (500 VDC@(=) megger) |
| Điện trở tiếp xúc | Max. 50mΩ (giá trị ban đầu) |
| Độ bền điện môi_Giữa các chân nối | 2kV |
| Độ bền điện môi_Giữa mỗi chân nối và phần không hoạt động | 5kV |
| Dòng ngắn mạch có điều kiện | 100A |
| Tuổi thọ_Điện | Min. 100,000 lần hoạt động (240VAC~ 6A) |
| Tuổi thọ_Cơ | Min. 1,000,000 lần hoạt động |
| Rung động_Lỗi | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 10 đến 55Hztheo mỗi phương X,Y,Z trong 10 phút |
| Va chạm | 1,000m/s² (khoảng 100G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần |
| Shock_Malfunction | 300m/s² (khoảng 30G) theo từng hướng X, Y, Z trong 3 lần |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | Vận hành: -30 đến 70℃, bảo quản: -40 đến 70℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | Vận hành: 35 đến 90%RH, bảo quản: 35 đến 90%RH |
| Cấu trúc bảo vệ | IP67 (theo tiêu chuẩn IEC, trừ phần đầu) |
| Kiểu kết nối | Giắc cắm M12 |
| Chất liệu | Phần đầu: kẽm, phần vỏ: polyamide 6, chìa khóa hoạt động: thép không gỉ 304 |
| Bán riêng | Giắc cắm M12, chìa khóa hoạt động |
| Trọng lượng | Khoảng 115g (khoảng 160g) |
| Copyright | Misutech.vn |
Tổng quan về Công tắc cửa SFD-M2B-C SFD Series AUTONICS
Sản phẩm liên quan
Chăm sóc khách hàng
Call: 0866.555.212/0866.555.282
Ms Hương Giang
Call/Zalo: 0988.902.520
Ms Đoàn Phương
Call/Zalo: 0988.744.460
Ms Thu Hường
Call/Zalo: 0369.743.880
Ms Thanh Thảo
Call/Zalo: 0988.298.802
Dịch vụ kỹ thuật / bảo hành
Call/Zalo: 0979.316.108
Email liên hệ
kinhdoanhhpt@haiphongtech.vn





